型號(hào) | Model | HGQ-12C | HGQ-15C |
干衣容量(kg) | dryer capacity(kg) | 15 | 15 |
滾筒直徑(mm) | drum dimension(mm) | ¢750*500 | ¢760*650 |
網(wǎng)孔直徑(mm) | hole diameter(mm) | 1 | 1 |
電機(jī)功率(kw) | main moter power(kw) | 0.12 | 0.55 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | fan power (kw) | 0.35 | 0.55 |
電加熱功率(kw) | heating power (kw) | 7 | 8 |
尺寸(mm) | Dimension(mm) | 880*830*1260 | 880*1070*1260 |
重量(kg) | Weight(kg) | 220 | 250 |
If you have any requirements, questions or Suggestions, please leave your message here, we will contact you as soon as possible! | |
* Order products message: | |
*Contact: | |
*Tel: | |
Address: | |
QQ: | |
E-Mail: | |