1.全自動上洗下烘一體機基于將水洗機、脫干機、烘干機有機整合,實現(xiàn)一機多用的基礎上開發(fā)研制而成。具有洗滌、脫干、烘干三種功能。并且洗、脫和烘干可以同時進行。全自動雙層洗脫烘一體機是由上下兩部分組成,為國內(nèi)首創(chuàng)的上下雙層立式結構機型,可分體組合上都是烘干機,下部都是水洗脫干機。
2.水洗、脫干、烘干全部采用電腦板集中控制,一臺機器完全代替?zhèn)鹘y(tǒng)的洗脫機和烘干機兩臺機器。整機機構合理、緊湊,占地面積節(jié)省100%。
型號 | Model | XGQP-SX12 | XGQP-SX15F |
洗滌容量(kg) | waasher capacity(kg) | 12 | 15 |
滾筒直徑(mm) | drum dimension(mm) | ¢630*380 | ¢625*480 |
電壓(v) | rated voltage (kw) | 220/380 | 220/380 |
變頻器功率(kw) | frequency power (kw) | 1.5 | 1.5 |
電機功率(kw) | motor power(kw) | 1.3 | 1.5 |
電加熱功率(kw) | heating power(kw) | 5.4 | 6 |
干衣容量(kg) | dryer capacity(kg) | 12 | 15 |
滾筒直徑(mm) | drum dimension(mm) | ¢750*500 | ¢760*650 |
網(wǎng)孔直徑(mm) | hole diameter(mm) | 1 | 1 |
電機功率(kw) | main moter power(kw) | 0.12 | 0.55 |
風機功率(kw) | fan power (kw) | 0.35 | 0.55 |
電加熱功率(kw) | heating power (kw) | 7 | 8 |
排風口徑 | exhaust diameter(mm) | ¢110 | ¢110 |
尺寸(mm) | Dimension(mm) | 880*830*2040 | 870*1070*2140 |
重量(kg) | Weight(kg) | 580 | 820 |
If you have any requirements, questions or Suggestions, please leave your message here, we will contact you as soon as possible! | |
* Order products message: | |
*Contact: | |
*Tel: | |
Address: | |
QQ: | |
E-Mail: | |